Municipio de el Porvenir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipio de Honduras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | El Porvenir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidad | Municipio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• País | Honduras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Departamento | Atlántida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Fundación | 18 de abril de 1898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 280,26 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Media | 4 m msnm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 21.571 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Densidad | 76,97 hab/km² |
No hay comentarios:
Publicar un comentario